Size Chart for Women's Clothing
Women’s Clothing Size Conversion | |||||
Japan | S/ 7/ 36 | M/ 9/ 38 | L/ 11/ 40 | XL/ 13/ 42 | XXL/ 15 |
Korea | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
China | - | 160-165/84-86 | 165-169/88-90 | 169-172/92-96 | 172-174/98-102 |
U.S. & Canada | 2-4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
U.K. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
International | XS | S | M | L | XL |
Free Size/One Size | |||||
Measurement References base on above | |||||
Bust (cm) | 81-83 | 83-89 | 89-96 | 96-103 | 103-107 |
Waist (cm) | 61-63 | 63-68 | 68-75 | 75-81 | 81-86 |
Hip (cm) | 86-89 | 89-92 | 92-99 | 99-106 | 106-112 |
Women’s Clothing Measurement | |||||
Size | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Inseam |
XS | 32-34 | 23-25 | 35-37 | 28.5-29 | 30 |
S | 34-36 | 25-27 | 37-39 | 29.5-30 | 30.5 |
M | 36-38 | 27-29 | 39-41 | 30.5-31 | 31 |
L | 39-41 | 30-32 | 42-44 | 31.5-33 | 31.5 |
XL | 42-44 | 33-35 | 45-47 | 32.5-33 | 32 |
XXL | 46-48 | 37-39 | 49-51 | 33.5-34 | 32.5 |
A – Shoulder
B – Bust
C – Waist
D – Hips
E – Length
F – Inseam
F – Inseam

